316L不锈钢无缝管报价(2016-02-29)
TP316L不锈钢无缝管部分规格报价 | |||||||
序号 | 材质 | 规格 (Φ mm) | 单价 (元/Kg) | 序号 | 材质 | 规格 (Φ mm) | 单价 (元/Kg) |
1 | TP316L | 6*1 | 36.4 | 16 | TP316L | 108*3-3.5 | 22.3 |
2 | TP316L | 8*1 | 34.8 | 17 | TP316L | 114*4-6 | 21.8 |
3 | TP316L | 12*1-1.2 | 32.8 | 18 | TP316L | 133*4-5 | 22.0 |
4 | TP316L | 18*1 | 29.7 | 19 | TP316L | 159*3-3.5 | 23.1 |
5 | TP316L | 20*1 | 29.0 | 20 | TP316L | 168*6-10 | 22.9 |
6 | TP316L | 25*2 | 22.9 | 21 | TP316L | 219*4 | 24.4 |
7 | TP316L | 27-28*2.5-5 | 22.5 | 22 | TP316L | 273*4 | 25.9 |
8 | TP316L | 30-32*2.5-5 | 22.1 | 23 | TP316L | 273*9-12 | 25.1 |
9 | TP316L | 38*2 | 22.3 | 24 | TP316L | 325*5 | 29.1 |
10 | TP316L | 40*2.5-5 | 21.8 | 25 | TP316L | 377*6 | 29.1 |
11 | TP316L | 45-48*2.5-3 | 21.5 | 26 | TP316L | 406*6 | 29.6 |
12 | TP316L | 51-57*2.5-3 | 21.4 | 27 | TP316L | 426*6 | 30.4 |
13 | TP316L | 60.3*2.77-5 | 21.3 | 28 | TP316L | 480*8-12 | 32.5 |
14 | TP316L | 76*3-3.5 | 21.8 | 29 | TP316L | 508*8-12 | 35.6 |
15 | TP316L | 89*3-3.5 | 21.9 | 30 | TP316L | 530*10-12 | 36.4 |
不锈钢管 | 销售参考价由 浙江银来钢管(银隆不锈钢)有限公司 提供。 | ||||||
以上销售价材质是TP316L.执行标准是GB/T14976-2012、ASTM A312. | |||||||
公司主营材质有:304/L、316/L/Ti/德标/LN、317/L、347L/H、321、309S、310S、2205、904L等; | |||||||
生产规格: | 不锈钢无缝管 | Φ1-630*1-40mm | 不锈钢焊管 | Φ159-2000mm *3-40mm | |||
执行标准:GB/T14976-2002/2012、GB/T14975-2002/2012、GB13296-2007/2013、ASTM/AISI、GOST、EN、JIS、DIN、KS等; | |||||||
联系人: | 廖亮 | 销售电话: | 138 5888 2274 | ||||
网站: | http://www.hzsteel.net | 传真: | 0577-86969883 | ||||
QQ: | 2587764776 | 邮箱: | 2587764776@qq.com |
发布时间:2016年02月29日;发布人:廖亮;
下一篇: 大口径不锈钢焊管
316L不锈钢无缝管报价(2016-02-29)相关文章
- 2016-02-29 16:29:55321不锈钢无缝管价格
- 2016-02-29 16:29:55老牌号321无缝管价格
- 2016-02-29 16:29:55304L无缝管新报价
- 2016-02-29 16:29:552014年1月8日不锈钢无缝管304参考价
- 2016-02-29 16:29:552014年12月19日TP304销售参考价
- 2016-02-29 16:29:55不锈钢无缝管304L销售参考价
- 2016-02-29 16:29:55S31803不锈钢无缝管市场销售参考价
- 2016-02-29 16:29:55无缝不锈钢管市场销售2013.12.17参考价
- 2016-02-29 16:29:55银来钢管-价格调整通知-下浮300到500每吨